Luox SYNDA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. Die Kommission ist der Auffassung, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 vorgesehenen Maßnahmen nicht gerechtfertigt sind.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HSITC |
Zertifizierung: | ISO 9001 ASTM A234 ASTM B16.9 |
Modellnummer: | 1 bis 56 cm |
Min Bestellmenge: | 50 Stück |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzkisten, Holzpaletten und auf Wunsch der Kunden |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
Erzeugnis: | Kohlenstoffstahlrohrbogen | Standards: | Asme B16.9 Ansi B16.28 |
---|---|---|---|
Stärke: | SCH10 STD SCH40 XS SCH60 SCH80 | Anwendung: | Wassertransmissionsprojekt |
Oberfläche: | Schwarze Farbe, Rostverstärker. | Material: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
NPS: | 1-56" | Durchmesser: | 33.4mm-1422.4mm |
Hervorheben: | Ansi b16.28 Kohlenstoffstahlrohr Ellenbogen,75 Grad Kohlenstoffstahlrohr Ellenbogen,30° Kohlenstoffstahl mit Ellenbogen |
Winkel der Segmentierten Ellenbogen 30 Grad, 60 Grad 75 Grad 90 Kohlenstoffstahl Rohr Ellenbogen
Die von dieser Norm erfassten Fittings müssen ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM B361, ASTM B363, ASTM B366,oder die entsprechende Spezifikation in ASME BPVC, Abschnitt II. Der Ausdruck "gearbeitet" bezeichnet Fittings aus Rohren, Schläuchen, Platten oder Schmiedewerken.die Materialien nach ähnlichen Eigenschaften wie in Tabelle 5-1 dargestellt gruppiert sind.
Aus Blockschmieden hergestellte Armaturen dürfen nur nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Käufer geliefert werden.
Produkt | Kohlenstoffstahl Rohr Ellenbogen |
Standard | Das ist Astm A234 und Astm B16.9 |
Material | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
Stärke | sch20 sch40 STD XS XXS SCH80 |
Typ des Ellenbogens | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Zertifizierung | ISO 9001 c anschließend |
Radius | R = 1,5d, R = 1,0d |
Grade | 30 45 60 90 180 |
Ansprechpartner: Jim