Luox SYNDA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. Die Kommission ist der Auffassung, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 vorgesehenen Maßnahmen nicht gerechtfertigt sind.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HSITC |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 100x100 |
Min Bestellmenge: | 25 Tonnen |
---|---|
Preis: | Negotation |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Tonnen pro Monat |
Stahlgehalt: | Q235B Q355B Q355C S355JR | Standards: | Astm En10025 |
---|---|---|---|
Größe: | 100x100 bis 600x300 | Länge: | 6 bis 12 Meter |
Ursprung: | China | Markt: | Asien und Weltmarkt |
Anwendung: | Bauwesen Stahl | Verpackung: | Ausfuhr von Stehverpackungen |
Hervorheben: | S275 Stahl für Baukörper,HSITC 600x300 h-Abschnitt Stahl,HSITC Ss400 Baukonstruktionsstahl |
ASTM-Standard H-Abschnitt Stahl Ss400 Baukörperstahl
H-Abschnittsstahl ist eine Art Abschnittsflächenzuweisung optimierter, stärkeres Gewichtsverhältnis vernünftiger wirtschaftlicher Abschnittsprofil,weil seine Sektion und Englisch Buchstabe "H" den gleichen NamenDa jeder Teil des H-Strahls in rechten Winkeln angeordnet ist, hat der H-Strahl in alle Richtungen die Vorteile einer starken Biegefähigkeit, einfacher Konstruktion, Kosteneinsparung und leichter Struktur.wurde weit verbreitetEin wirtschaftlicher Abschnitt in der Form des großen lateinischen Buchstaben H, auch als universeller Stahlbalken, breiter I-Band oder paralleler I-Band bezeichnet.Der Querschnitt des H-Strahls umfasst in der Regel zwei Teile, das Netz und die Flansche, auch bekannt als Taille und Seite.
Die inneren und äußeren Flansche des H-Strahls sind parallel oder nahezu parallel, und das Ende der Flansche ist in einem rechten Winkel, daher der Name "paralleler Flansche I-Strahl".Die H-Strahlwebe ist kleiner als die gleichen hohen Netze aus gewöhnlichem I-Stahl, ist die Flanschbreite größer als die gleichen hohen Netze von gewöhnlichem I-Stahl, weshalb sie auch als breitkantiges I-Stahl bezeichnet wird.Moment der Trägheit und die entsprechende Festigkeit des H-Strahls sind offensichtlich besser als die eines gewöhnlichen I-Strahls mit dem gleichen Einzelgewicht.Anwendet bei unterschiedlichen Anforderungen an die Metallkonstruktion, ob sie einem Biegemoment, Drucklast, exzentrischer Belastung ausgesetzt ist, zeigt ihre überlegene Leistung,kann mit gewöhnlichem I-Stahl verglichen werden, die Tragfähigkeit erheblich verbessern, Metallersparnis von 10% ~ 40%. H-Strahlstahl hat einen breiten Flansch, dünnes Netz, viele Spezifikationen und eine flexible Verwendung. Es kann 15% ~ 20% Metall in verschiedenen Trussstrukturen sparen.Weil die Innen- und Außenseite der Flansche parallel sind und die Randenden sind in rechten Winkeln, ist leicht zu montieren und in verschiedene Bauteile zu montieren, wodurch etwa 25% der Schweiß- und Nietenbelastung eingespart werden,die Bauzeit erheblich beschleunigen und verkürzen.
Gleichwinkel (A*T) | |||||
Größe ((mm) |
Theoretisches Gewicht (kg/m) |
Größe ((mm) |
Theoretisches Gewicht (kg/m) |
Größe ((mm) |
Theoretisches Gewicht (kg/m) |
25*3 | 1. 134 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1. 459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1. 373 | 75*10 | 11. 089 | 125*10 | 19. 133 |
30*4 | 1. 786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1. 852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21. 488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11. 874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33. 159 |
63*8 | 7.496 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9. 151 | 100*10 | 15. 12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11. 928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
Ansprechpartner: Jim